Green Country USBC Association Tournaments 2021
88th Annual Open / 77th Annual Womens
Women's Alibi Standings
Rank
| Entry
| Bowler Name
| Avg
| From
| Scr
| Hdcp
| Total
|
---|
*** | | Thompson, Tobi S | 176 | | 737 | 105 | 842 |
*** | | Fulton, Charla L | 178 | | 678 | 100 | 778 |
*** | | Wolfe, Kristin N | 176 | | 637 | 105 | 742 |
*** | | Kuykendall, Amy D | 199 | | 691 | 50 | 741 |
*** | | Nolan, Darah L | 192 | | 645 | 67 | 712 |
*** | | Bowling, Jo H | 154 | | 551 | 158 | 709 |
*** | | Robinson, Georgianna E | 145 | | 524 | 180 | 704 |
*** | | Bennett, Karen R | 143 | | 510 | 184 | 694 |
*** | | Wadsworth, Stacie S | 112 | | 430 | 259 | 689 |
*** | | Stubbs, Mary Beth | 146 | | 508 | 177 | 685 |
*** | | Burroughs, Teresa J | 157 | | 530 | 151 | 681 |
*** | | Jenkins, Lajuana F | 149 | | 509 | 170 | 679 |
*** | | Payne, Gretchen A | 157 | | 526 | 151 | 677 |
*** | | Stewart, Michelle L | 185 | | 592 | 84 | 676 |
*** | | Talley, Evelyn G | 163 | | 540 | 136 | 676 |
*** | | Bennefield, Shayla L | 147 | | 497 | 175 | 672 |
*** | | Tabor, Sue C | 143 | | 484 | 184 | 668 |
*** | | Morgan, Mindi L | 173 | | 553 | 112 | 665 |
*** | | Mann, Laverne A | 163 | | 526 | 136 | 662 |
*** | | Wise, Michelle R | 122 | | 424 | 235 | 659 |
*** | | Bennett, Lyndsey | 153 | | 496 | 160 | 656 |
*** | | Wiggins, Yolanda Y | 150 | | 485 | 168 | 653 |
*** | | Snelson, Stacey R | 138 | | 457 | 196 | 653 |
*** | | Dixon, Betty J | 151 | | 469 | 165 | 634 |
*** | | Bryson, Margie A | 151 | | 465 | 165 | 630 |
*** | | Rush, Wynona J | 143 | | 440 | 184 | 624 |
*** | | Pierce, GiGi | 127 | | 389 | 223 | 612 |
*** | | Hodges, Barbara A | 149 | | 436 | 170 | 606 |
*** | | McKinney, Carmen A | 121 | | 293 | 237 | 530 |
*** | | Jones, Kay E | 140 | | 308 | 192 | 500 |
*** | | Davis, Billie J | 166 | | 370 | 129 | 499 |
*** | | Abbott, Judy | 105 | | 103 | 276 | 379
|
*** - Bowler did not pay for the event, but may be eligible for a prize. See tournament rules for details.